Artikel
INFO GRAFIS APBDes PEMERINTAH DESA SENDANG TAHUN ANGGARAN 2022
07 Maret 2022 11:31:53
447 Kali Dibaca
Peraturan Desa
Peraturan Desa Sendang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang Tahun Anggaran 2022.
Dalam memberikan informasi kepada publik berkenaan dengan APBDes Tahun Anggaran 2022, kami tampilkan info grafis di bawah ini :
|
||||||||||
PEMERINTAH DESA SENDANG | ||||||||||
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG | ||||||||||
PENDAPATAN | ||||||||||
1. DANA DESA | 687.035.000 | |||||||||
2. ALOKASI DANA DESA | 279.417.000 | |||||||||
3. BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI DAERAH | 30.922.000 | |||||||||
4. BANKEU PROVINSI | 205.000.000 | |||||||||
5. BANKEU KABUPATEN | 75.000.000 | |||||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.277.374.000 | |||||||||
BELANJA | ||||||||||
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 356.238.000 | |||||||||
1. PENYEDIAAN SILTAP & TUNJANGAN KEPALA DESA | 49.800.000 | ADD | ||||||||
2. PENYEDIAAN SILTAP & TUNJANGAN PERANGKAT DESA | 180.000.000 | ADD | ||||||||
3. PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL BAGI KADES & PERANGKAT DESA | 10.432.920 | ADD | ||||||||
4. PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | 23.506.080 | ADD, PBH | ||||||||
5. PENYEDIAAN TUNJANGAN BPD | 21.000.000 | ADD | ||||||||
6. PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD | 1.000.000 | ADD | ||||||||
7. PENYEDIAAN OPERASIONAL RT/RW | 2.500.000 | ADD | ||||||||
8. TAMBAHAN PENGHASILAN KADES & PERANGKAT DESA | 12.600.000 | PBH | ||||||||
9. PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DESA | 2.000.000 | PBH | ||||||||
10. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL | 7.500.000 | DDS | ||||||||
11. TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN & PELAPORAN | 45.899.000 | DDS | ||||||||
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 432.366.200 | |||||||||
1. SUB BIDANG PENDIDIKAN | 17.100.000 | DDS | ||||||||
2. SUB BIDANG KESEHATAN | 40.470.000 | DDS | ||||||||
3. SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG | 334.296.200 | |||||||||
A). PEMBANGUNAN PRASANA JALAN DESA | 34.596.200 | DDS | ||||||||
B). PEMBANGUNAN TEBING ASMORO (TLOGO KAMULYAN) | 200.000.000 | BANPROV | ||||||||
C). PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR DESA | 75.000.000 | BANKAB | ||||||||
D). LAIN-LAIN KEGIATAN SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG | 24.700.000 | DDS | ||||||||
4. SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN | 3.600.000 | DDS | ||||||||
5. SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA | 6.900.000 | DDS | ||||||||
6. SUB BIDANG PARIWISATA | 30.000.000 | DDS | ||||||||
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 7.500.000 | |||||||||
1. PEMBINAAN LINMAS | 1.000.000 | ADD | ||||||||
2. PEMBINAAN KARANGTARUNA | 1.000.000 | ADD | ||||||||
3. PEMBINAAN LPMD | 1.000.000 | ADD | ||||||||
4. PEMBINAAN PKK | 4.000.000 | ADD | ||||||||
5. PEMBINAAN POSYANDU | 500.000 | ADD | ||||||||
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 149.107.000 | |||||||||
1. SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN | 137.407.000 | DDS | ||||||||
2. SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | 6.400.000 | DDS | ||||||||
3. SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL | 5.300.000 | DDS | ||||||||
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT & MENDESAK DESA | 332.162.800 | |||||||||
1. SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | 39.962.800 | DDS | ||||||||
2. SUB BIDANG KEADAAN DARURAT | 15.000.000 | DDS | ||||||||
3. SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK | 277.200.000 | DDS | ||||||||
JUMLAH BELANJA | 1.277.374.000 | |||||||||
PEMBIAYAAN | 5.363.927 | |||||||||
MENGETAHUI | ||||||||||
KEPALA DESA SENDANG | ||||||||||
TTD. | ||||||||||
KOMARIYAH |