Desa Sendang
Kecamatan Kragan Kabupaten KRAGAN
Desa Sendang Kec. Kragan Kab. Rembang - Kodepos 59273
- [email protected]
https://sendang-rembang.desa.id
Arsip Konten Situs Web Sendang
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
41 | 22 Februari 2021 | PPKM Skala Mikro Diperpanjang | 496 Kali | |
42 | 22 Juni 2019 | Senam Sabtu Sehat - Desa Sendang Kec. Kragan Kab. Rembang | 810 Kali | |
43 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | 7.487 Kali | |
44 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | 852 Kali | |
45 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | 7.226 Kali | |
46 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | 7.255 Kali | |
47 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | 7.237 Kali | |
48 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | 7.278 Kali | |
49 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | 497 Kali | |
50 | 01 Mei 2014 | LinMas | 747 Kali | |
51 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | 683 Kali | |
52 | 01 Mei 2014 | RT RW | 657 Kali | |
53 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | 750 Kali | |
54 | 01 Mei 2014 | LKMD | 715 Kali | |
55 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | 633 Kali | |
56 | 22 April 2014 | Pengaduan | 733 Kali | |
57 | 21 April 2014 | Panduan | 572 Kali | |
58 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | 750 Kali | |
59 | 21 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | 655 Kali | |
60 | 21 April 2014 | Peraturan Desa | 773 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Desa Sendang Kec. Kragan Kab. Rembang |
Desa | : | Sendang |
Kecamatan | : | Kragan |
Kabupaten | : | KRAGAN |
Kodepos | : | 59273 |
Telepon | : | |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |