Arsip Konten Situs Web Sendang

No. Tanggal Artikel Judul Artikel Penulis Dibaca
41 22 Februari 2021 PPKM Skala Mikro Diperpanjang 496 Kali
42 22 Juni 2019 Senam Sabtu Sehat - Desa Sendang Kec. Kragan Kab. Rembang 809 Kali
43 26 Agustus 2016 Sejarah Desa 7.485 Kali
44 26 Agustus 2016 Wilayah Desa 851 Kali
45 24 Agustus 2016 Data Desa 7.225 Kali
46 24 Agustus 2016 Visi dan Misi 7.254 Kali
47 24 Agustus 2016 Pemerintah Desa 7.235 Kali
48 07 November 2014 Pemerintahan Desa 7.275 Kali
49 07 November 2014 Rapat Lagi 496 Kali
50 01 Mei 2014 LinMas 747 Kali
51 01 Mei 2014 Kelompok Tani 683 Kali
52 01 Mei 2014 RT RW 655 Kali
53 01 Mei 2014 Karang Taruna 749 Kali
54 01 Mei 2014 LKMD 714 Kali
55 01 Mei 2014 Profil Potensi Desa 633 Kali
56 22 April 2014 Pengaduan 732 Kali
57 21 April 2014 Panduan 572 Kali
58 21 April 2014 Keputusan Kepala Desa 750 Kali
59 21 April 2014 Peraturan Kepala Desa 653 Kali
60 21 April 2014 Peraturan Desa 771 Kali

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Desa Sendang Kec. Kragan Kab. Rembang
Desa : Sendang
Kecamatan : Kragan
Kabupaten : KRAGAN
Kodepos : 59273
Telepon :
Email : [email protected]

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung